Тест Германия география, карта, население, традиции, обычаи и праздники, онлайн
Германия страна расположенная в западной части Европы, которая занимает общую площадь 357 021 км2, и имеет численность населения около 80 миллионов человек. Официальный (государственный) язык Германии – немецкий. Население Германии в своем большинстве являются христианами. Германия является федеративным государством в которое входит 16 федеральных земель.
Федеральные земли Германии
Код | Флаг | Герб | Официальное название | Места в Бундесрате | Площадь, км2 | Столица | На карте |
BW | | | Баден-Вюртемберг Land Baden-Wurttemberg | 6 | 35 751,48 (3) | Штутгарт Stuttgart | Баден-Вюртемберг на карте
|
BY | | | Свободное государство Бавария Freistaat Bayern | 6 | 70 550,11 (1) | Мюнхен Munchen | Свободное государство Бавария на карте
|
BE | | | Берлин Land Berlin | 4 | 887,70 (14) | Берлин Berlin | Берлин на карте
|
BB | | | Бранденбург Land Brandenburg | 4 | 29 483,13 (5) | Потсдам Potsdam | Бранденбург на карте
|
HB | | | Свободный ганзейский город Бремен Freie Hansestadt Bremen | 3 | 419,24 (16) | Бремен Bremen | Свободный ганзейский город Бремен на карте
|
HH | | | Свободный и ганзейский город Гамбург Freie und Hansestadt Hamburg | 3 | 755,16 (15) | Гамбург Hamburg | Свободный и ганзейский город Гамбург на карте
|
HE | | | Гессен Land Hessen | 5 | 21 114,91 (7) | Висбаден Wiesbaden | Гессен на карте
|
MV | | | Мекленбург-Передняя Померания Land Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 23 190,76 (6) | Шверин Schwerin | Мекленбург-Передняя Померания на карте
|
NI | | | Нижняя Саксония Land Niedersachsen | 6 | 47 612,88 (2) | Ганновер Hannover | Нижняя Саксония на карте
|
NW | | | Северный Рейн-Вестфалия Land Nordrhein-Westfalen | 6 | 34 092,25 (4) | Дюссельдорф Dusseldorf | Северный Рейн-Вестфалия на карте
|
RP | | | Рейнланд-Пфальц Land Rheinland-Pfalz | 4 | 19 854,06 (9) | Майнц Mainz | Рейнланд-Пфальц на карте
|
SL | | | Саар Saarland | 3 | 2568,75 (13) | Саарбрюккен Saarbrucken | Саар на карте
|
SN | | | Свободное государство Саксония Freistaat Sachsen | 4 | 18 419,71 (10) | Дрезден Dresden | Свободное государство Саксония на карте
|
ST | | | Саксония-Анхальт Land Sachsen-Anhalt | 4 | 20 449,54 (8) | Магдебург Magdeburg | Саксония-Анхальт на карте
|
SH | | | Шлезвиг-Гольштейн Land Schleswig-Holstein | 4 | 15 799,25 (12) | Киль Kiel | Шлезвиг-Гольштейн на карте
|
TH | | | Свободное государство Тюрингия Freistaat Thuringen | 4 | 16 172,50 (11) | Эрфурт Erfurt | Свободное государство Тюрингия на карте
|
DE | | | Федеративная Республика Германия Bundesrepublik Deutschland | 69 | 357 121,41 | Берлин Berlin | |
Земли германии омываются двумя морями Балтийским и Северным и граничат с девятью Государствами:
- С восточного направления Чехия и Польша;
- С северного направления Дания;
- С южного направления Швейцария и Австрия;
- Со западного направления Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург.
Тест Германия позволяет подробно изучить географическое расположение на карте федеральных земель данной страны, и закрепить свои знания в области географии. Данный тест направлен на учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов средних школ и гимназий, студентов колледжей, институтов и университетов, а также для всех людей интересующихся Германией, укладом данной страны, традициями, праздниками и обычаями.
Тест Германия – это интерактивная карта Германии, на которой онлайн представлены шестнадцать федеральных земель данной страны. Тестируемого предлагается выбрать на карте один из регионов Германии, после выбора которого на экране будет выведен результат ответа с указанием правильного ответа и ошибочного при допущении ошибки.
|