Тест для фармацевтов 33.02.01 с 2001 по 2318 вопрос онлайн бесплатно |
| на транспорте | в торговом зале аптеки | в СМИ | в специализированных изданиях для медицинских работников |
|
| ФЗ №3-ФЗ от 1998 | ФЗ №99-ФЗ от 2011 | ФЗ №61-ФЗ от 2010 | ФЗ №323-ФЗ от 2011 |
|
| в торговом зале на видном месте | у заведующего аптекой | у генерального директора | у фармацевта первого стола |
|
| органом местного самоуправления | органом исполнительной власти субъекта РФ | самостоятельно | самостоятельно по согласованию с лицензирующим органом |
|
| подлежат возврату и обмену в течение 14 дней | не подлежат возврату или обмену | подлежат возврату и обмену в течение 3 дней | подлежат возврату и обмену в течение суток |
|
| страхового запаса | расхода | прихода | фактического остатка |
|
| помещения для персонала (комната персонала, кабинет заведующего, санузел, гардеробная) | ассистентская | торговый зал | распаковочная или изолированная зона для распаковки товара |
|
| немедленно утилизировать товар | вернуть поставщику | поместить товар вместе с остальным товаром | поместить товар в карантинную зону аптечной организации |
|
| адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек | режима работы | место нахождения (в соответствии с учредительными документами) организации | вида организации |
|
| аптечный киоск | аптечный пункт | производственная аптека с правом изготовления асептических ЛП | производственная аптека |
|
| контрольно-кассовая техника или регистратор продаж | витрина для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, холодильная витрина, холодильники для хранения термолабильных ЛП | шкафы для хранения ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций | шкаф для хранения санитарной одежды |
|
| организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения | организация, осуществляющая отпуск лекарственных препаратов населению и медицинским организациям | организация, осуществляющая поставку лекарственных средств медицинским и аптечным организациям | организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку |
|
| центры контроля качества ЛП | контрольно-аналитические лаборатории | аптечные организации, организации оптовой торговли ЛС | центры фармацевтической информации |
|
| аптечные киоски | аптечные склады | аптечные пункты | аптеки |
|
| производственная | производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов | медицинской организации | готовых лекарственных форм |
|
| фармаконадзора | проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств установленных нормативными правовыми актами РФ требований к различным этапам обращения ЛП | лицензионного контроля | проверок соответствия лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству |
|
| устава организации | лицензии | акта обследования аптеки | паспорта аптеки |
|
| оптовая торговля лекарственными препаратами для медицинского применения | распространение лекарственных препаратов | розничная торговля, отпуск, изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения | перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения |
|
| сертификата специалиста | высшего фармацевтического образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет | необходимых помещений и оборудования, соответствующих установленным требованиям | квалификационной категории |
|
| акте об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарно- материальных ценностей | акте о порче товарно-материальных ценностей | акте о скрытых недостатках товаров | претензионном письме поставщику |
|
| доверенность | удостоверение | акт об установленном расхождении | требование-накладная |
|
| наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП | соблюдение правил учета ЛП, подлежащих предметно-количественному учету | соблюдение правил хранения ЛП, порядка формирования цен на ЖНВЛП | наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям |
|
| реализуются по меньшей стоимости, чем отвечающие требованиям по качеству | принимаются на ответственное хранение до момента истечения срока годности | хранятся в карантинной зоне до прибытия представителя Росздравнадзора | с обозначением «Забраковано при приемочном контроле» хранятся в карантинной зоне |
|
| 5 лет | 3 года | 1 год | бессрочно |
|
| деньги в кассе | документы | недвижимость | оборудование |
|
| банком | налоговой инспекцией | аптекой | руководителем организации |
|
| в пределах размера уставного капитала | в пределах вложенных сумм | в пределах стоимости своих акций | всем своим имуществом |
|
| 14 календарных дней | 24 календарных дней | 1 месяц | 28 календарных дней |
|
| 44 часа | 36 часов | 42 часа | 40 часов |
|
| масса, маркировка, описание | общий объем, упаковка, масса | описание, упаковка маркировка | упаковка, масса, маркировка |
|
| при приеме на работу | 1 раз в квартал | 1 раз в год | 1 раз в месяц |
|
| 40 часов | 46 часов | 36 часов | 44 часа |
|
| 1 раз в месяц | 1 раз в полгода | 1 раз в 2 года | 1 раз в год |
|
| оптовая торговля ЛП | закуп ЛП | контроль качества ЛП | розничная торговля ЛП |
|
| соискатель лицензии | лицензиат | товарищество | акционер |
|
| органа местного самоуправления | суда, на основании заявления лицензирующего органа | Министерства здравоохранения РФ | лицензирующего органа |
|
| всем своим имуществом | в пределах пакета акций | в пределах уставного капитала | в пределах вклада |
|
| унитарное предприятие | фонд | ассоциация | учреждение |
|
| акционерное общество | учреждение | общество с ограниченной ответственностью | унитарное предприятие |
|
| унитарные предприятия | общества с ограниченной ответственностью | полные товарищества | акционерные общества |
|
| описных листах | сводной ведомости | расчете естественной убыли | акте результатов инвентаризации |
|
| правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования трудовых отношений | правовой акт, регулирующий социально-правовые отношения в организации | договор о материальной ответственности | соглашение между работодателем и работником |
|
| административный штраф | выговор | дисквалификацию | ограничение свободы |
|
| лимит денег в кассе | товарооборот | количество амбулаторной рецептуры | численность персонала |
|
| требований-накладных | приходного кассового ордера | предыдущего товарного отчета | расходного кассового ордера |
|
| требований-накладных | приходного кассового ордера | расходного кассового ордера | предыдущего товарного отчета |
|
| учетных | плановых | финансовых | учредительных |
|
| арендную плату | расходы и потери по таре | расходы на упаковку товаров | расходы на перевозку товаров |
|
| расходы на электроэнергию | расходы на охрану аптеки | расходы на хранение товаров | амортизационные отчисления |
|
| не иметь | снижать | не изменять | увеличивать |
|
| дооценку по лабораторно-фасовочным работам | валовый доход от продажи единицы продукции | валовую прибыль за вычетом налогов | стоимость излишков лекарственных средств |
|
| рецептурном журнале | инвентарной книге | приходной части товарного отчета | расходной части товарного отчета |
|
| убытки | издержки обращения | прибыль | реализацию |
|
| прочему документированному расходу | недостаче | оптовой реализации | розничной реализации |
|
| во время инвентаризации | в момент установления факта боя, порчи | 1 раз в квартал | ежемесячно |
|
| рецептурном журнале | расходной части «товарного отчета» | кассовой книге | инвентарной книге |
|
| прочему документированному расходу товаров | оптовой реализации | недостачам | розничной реализации |
|
| уценка по лабораторно-фасовочным работам | расход товаров на хозяйственные нужды | сдача выручки в банк | реализация товаров населению |
|
| аптечный киоск | аптечный пункт | аптека готовых лекарственных форм | обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации |
|
| обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными товарами аптечного ассортимента | информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах | контроль качества изготовленных в аптеке лекарств | изготовление лекарств по рецептам |
|
| маркетинговая | производственная | логистическая | сбытовая |
|
| реализация лекарственных средств в количестве, необходимом покупателю | соблюдение правил внутреннего распорядка | наличие обязательной государственной регистрации лекарственных средств | соблюдение закона «О защите прав потребителей» |
|
| ветеринарных аптечных организаций | индивидуальных предпринимателей | оптовых организаций | медицинских организаций, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации |
|
| очковую оптику | биологически активные добавки к пище | канцелярские принадлежности | медицинскую и санитарно-просветительную печатную продукцию |
|
|
| аптечные склады | аптечные магазины | аптеки | медицинские организации |
|
| Положением о лицензировании фармацевтической деятельности | Положением о лицензировании медицинской деятельности | ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» | ФЗ «Об обращении лекарственных средств» |
|
| лицензия | регистрационное удостоверение | декларация | сертификат |
|
| 5 лет | 1 год | 3 года | бессрочно |
|
| инвентаризация | товарный отчет | контрольная проверка | годовой баланс |
|
| 21.00-9.00 | 22.00-6.00 | 22.00-7.00 | 20.00-8.00 |
|
| через месяц после инвентаризации | после подведения итогов инвентаризации | до начала инвентаризации | сразу после снятия остатков |
|
| оформление книги кассира-операциониста | оформление приходных и расходных кассовых документов | сдача денег в банк | учет товарно-материальных ценностей |
|
| выдачуденег под отчет | выдачу зарплаты | получение денег из банка | сдачу выручки в банк |
|
| поступления из банка | сдачу выручки в банк | получение выручки от покупателей | возврат подотчетных средств |
|
| заведующий аптеки | бухгалтер | фармацевт | кассир-операционист |
|
| фармацевтов | кассиров | заведующего аптекой | санитарок |
|
| оплата за работу, производимую работником, за пределами рабочего времени | форма изъятия в бюджет части доходов | вознаграждение, установленное работнику за выполнение трудовых обязанностей | правовой акт, регулирующий трудовые отношения между работником и работодателем |
|
|
|
| на общих основаниях, но с особыми правилами регулирования рабочего времени | на общих основаниях | по распоряжению работодателя | оплаченными в двойном размере |
|
|
| дополнительный неоплачиваемый отпуск | доплата | дополнительный оплачиваемый отпуск | отгулы |
|
| коллективным договором | правилами внутреннего трудового распорядка | Трудовым кодексом РФ | трудовым договором |
|
| казначей | кассир-операционист | кассир-оператор | старший кассир |
|
| реестре выписанных покупателям счетов | кассовой книге организации | журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети | журнале кассира-операциониста |
|
| скорость доставки товара | репутация поставщика | образование сотрудников | комплексная характеристика поставщика |
|
| инвентаризацию | заключение договора и текущую работу | лицензирование | изучение нормативной документации |
|
| тариф | прайс-лист | такса | справочник |
|
| соответствию физико-химических свойств | срокам годности | количеству мест | количеству наименований товара |
|
| не допускается | подлежит списанию и утилизации за счет виновных лиц | возможен, после согласования с территориальными органами Росздравнадзора | допускается, но только на усмотрение Поставщика |
|
| невозможен | возможен в экстренных случаях | возможен только по согласованию с Росздравнадзором РФ | возможен, только за наличный расчет |
|
| разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом Центробанка РФ | разрешается | разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом банка, с которым работает аптека | запрещается |
|
| товары | поставщики | транспортные компании (перевозчики) | заказчики |
|
| грузоперевозчиками, имеющими собственный транспорт | аккредитованными грузоперевозчиками | аптечными организациями | оптовыми организациями |
|
| который применяется для оформления оплаты товарно-материальных ценностей сторонней организации. | в котором указаны физико-химические свойства перевозимой продукции | который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. | по которому перевозчик принимает на себя ответственность за груз, полученный от грузоотправителя |
|
| лицензию | сертификат | аттестацию | аккредитацию |
|
| условно неодобренный | неодобренный | условно одобренный | одобренный |
|
| сведения, касающиеся выявления фактов обращения недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактныхлекарственных средств | процесс удаления лекарственного средства из торговой сети из-за его дефектов | отзыв товаров с рынка по инициативе производителя, импортера, дистрибьютора или соответствующего компетентного органа | претензия покупателя (заказчика) к продавцу (поставщику) по поводу ненадлежащего качества поставляемой продукции |
|
| не соответствует требованиям нормативной документации | сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе | не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств | находится в обороте с нарушением гражданского законодательства; |
|
| не соответствует требованиям нормативной документации | сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе | находится в обороте с нарушением гражданского законодательства; | не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств |
|
| находится в обороте с нарушением гражданского законодательства; | не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств | не соответствует требованиям нормативной документации | сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе |
|
| региональные | национальные | муниципальные | территориальные |
|
| юридический отдел | бухгалтерия | отдел хранения | отдел кадров |
|
| контроль качества товара при приеме | приемка товара по количеству | учет поступивших товаров | кредитование клиентов |
|
| комплектование заказов | распределение по местам хранения | прием товаров от поставщика | отгрузка товара по заказам покупателя |
|
|
| коммерческий акт | товарно-транспортная накладная | приемочный акт | прайс-лист |
|
| удостоверение | препроводительная ведомость | авансовый отчет | доверенность |
|
| заведующая аптекой | водитель транспорта аптеки | представитель аптеки | представитель отдела экспедиции |
|
| массе нетто | количеству товарных единиц | количеству мест, и массе брутто | комплектности |
|
| 10 дней | 1 месяца | 5 дней | двух недель |
|
| поставки товаров для государственных нужд | поставки | контрактации | розничной купли-продажи |
|
| контрактации | поставки | розничной купли-продажи | поставки товаров для государственных нужд |
|
| удостоверения | приказа руководителя аптечной организации | доверенности | приказа руководителя транспортной организации |
|
| Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом | Правительством Российской Федерации | Министерством здравоохранения РФ | органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ |
|
| число пациентов, для лечения которых применяется данный препарат, расход на курс лечения, количество курсов лечения в планируемом периоде | количество коек | метод лекарственного обеспечения населения | переходящий остаток лекарственных препаратов, пересчитанный на действующее вещество |
|
| рентабельность аптечной организации | формирование ассортиментной политики | формирование оптимального товарного запаса | соблюдение правил ведения кассовых операций |
|
| издержками обращения | товарооборотом | точкой заказа | товарооборачиваемостью |
|
| система складирования у поставщика | организация поставок, кратность поставок | ассортимент и цена предлагаемой продукции | деловая этика, обходительность, дружелюбное отношение |
|
| утверждение перечня ЖНВЛП | установление розничных и оптовых цен организациями оптовой торговли и аптечными организациями | установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП | утверждение методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП |
|
| организаций- производителей ЛП | Министерства здравоохранения РФ | Росздравнадзора | Роспотребнадзора |
|
| Правительства РФ | Роспотребнадзора | Росздравнадзора | органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|
| перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь с финансированием из регионального бюджета | перечень ЖНВЛП | минимальный ассортимент ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи | перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг |
|
| фактическим отпускным ценам производителей ЖНВЛП | зарегистрированным ценам производителей ЖНВЛП | фактическим отпускным ценам организации оптовой торговли ЖНВЛП | ценам, определяемым региональным тарифным соглашением |
|
| дифференцированы по стоимости, исходя из зарегистрированной цены производителя ЛП | устанавливаются в процентах | устанавливаются в абсолютной сумме | дифференцированы по стоимости, исходя из оптовой цены ЛП |
|
| цены регистрации ЛП и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП | фактической отпускной цены производителя ЛП (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП | отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП | отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и суммы розничной надбавки, рассчитанной к фактической отпускной цене производителя ЛП |
|
| спроса | предложения | товарооборачиваемости | ассортимента |
|
| тип рынка, группы врачей, назначающих ЛП | эффективность и безопасность ЛП, стоимость курса лечения | величину расходов государства на здравоохранение | количество производителей-конкурентов ЛП, тип рынка |
|
| нормативы потребления ЛП | уровень издержек обращения | торговые надбавки | калькулирование себестоимости |
|
| государственное регулирование цен на ЛП | наличие конкурентов вблизи (в одном и том же здании, либо в здании рядом) | правила отпуска ЛП из аптечных организаций | месторасположение аптеки (спальный, рабочий район, либо деловой квартал в центре города) |
|
| спрос | цена | прибыль | рентабельность |
|
| установления прогрессивного налога на сверхнормативную прибыль производителя | экономического обоснования оптовой цены | ограничения торговой надбавки | ограничения торговой надбавки и экономического обоснования оптовой цены производителя |
|
| неопределенный срок | 5 лет | один год | два года |
|
| Правительством РФ | органами исполнительной власти субъектов РФ | аптечной организацией | Министерством здравоохранения РФ |
|
| спроса и убывающей отдачи | стоимости и спроса | убывающей отдачи и убывающей предельной полезности | стоимости и убывающей отдачи |
|
| текущим планированием | индексом цен | конкуренцией | издержками обращения |
|
| упадка | зрелости | внедрения | роста |
|
| роста | зрелости | упадка | внедрения |
|
| изучение рынка | сегментирование рынка | снижение объема продаж | увеличение объема продаж |
|
| розничную надбавку | оптовую надбавку | зарплату сотрудников | тарифы за изготовление |
|
| косвенному регрессивному | прямому прогрессивному | прямому регрессивному | косвенному прогрессивному |
|
| отпускная цена оптовой организации | отпускная цена производителя | тариф | розничная цена |
|
| отпускная цена производителя | отпускная цена оптовой организации | тариф | розничная цена |
|
| отпускная цена оптовой организации | отпускная цена производителя | тариф | розничная цена |
|
| количества потребления | курсового приема | стоимости лекарственного препарата | фармакологической группы лекарственного препарата |
|
| протокола согласования цен | акта приемочного контроля | акта о приемки | реестра ЖНВЛП |
|
| зарегистрированной цены производителя | отпускной цены оптовой организации | фактической отпускной цены производителя | зарегистрированной цены оптовой организации |
|
| регулирующей | стимулирующей | учетной | распределительной |
|
| факторы времени | факторы спроса | факторы среды | факторы предложения |
|
| коэффициентом эластичности | коэффициентом предложения | коэффициентом спроса | коэффициентом товарооборачиваемости |
|
| средств личной гигиены | биологически активных добавок | лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | медицинской техники |
|
| материальная ответственность | административная ответственность | уголовная ответственность | гражданско-правовая ответственность |
|
| зарегистрированными ценами | свободными ценами | регулируемыми ценами | государственными ценами |
|
|
| базисная | регулируемая | оптовая | свободная |
|
| спроса и предложения | производителя | только спроса | только предложения |
|
| уменьшение издержек производства и оборота | расширение и рост производства; | высокий уровень конкуренции | совершенствование товара, улучшение его качества; |
|
| свободные | фиксируемые | розничные | базисные |
|
| Правительством субъекта РФ | Правительством РФ | Территориальными органами управления здравоохранением | Министерством здравоохранения РФ |
|
| Министерством здравоохранения субъекта РФ | Правительством субъекта РФ | Правительством РФ | Министерством здравоохранения РФ |
|
|
| детское питание | очковую оптику | все лекарственные средства | жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты |
|
| стоимости готовой продукции | издержек производства и прибыли | издержек производства и стоимости сырья | издержек обращения и транспортных расходов |
|
|
| Государственного реестра цен на лекарственные средства | производителя без НДС | производителя с НДС | розничной |
|
| производителя с НДС | Государственного реестра цен на лекарственные средства | производителя без НДС | оптовой |
|
| оптовой с НДС | производителя с НДС | оптовой без НДС | производителя без НДС |
|
| учетная политика аптеки | расположение района региона, цена производителя | среднерозничная цена лекарственных препаратов | пожелания проживающих в регионе |
|
| Министерством здравоохранения РФ | Министерством здравоохранения субъекта РФ | Правительством РФ | Правительством субъекта РФ |
|
| отпускной цены оптовой сети | зарегистрированной цены | себестоимости лекарственного препарата | отпускной цены предприятия-изготовителя |
|
| стоимость ингредиентов + стоимость упаковки+ вода и НДС | стоимость ингредиентов + стоимость упаковки+ вода | стоимость ингредиентов + стоимость упакрвки+ вода + тариф за изготовление и НДС | стоимости ингредиентов + тариф за изготовление и НДС |
|
| Министерством здравоохранения РФ | Правительством субъекта РФ | Правительством РФ | Министерством здравоохранения субъекта РФ |
|
| изучение рынка | анализ деятельности конкурентов | снижение объема продаж | увеличение объема продаж |
|
| заработную плату сотрудников | оплату за охрану помещений | тарифы за изготовление | торговую надбавку |
|
| оптовых | фиксированных | базисных | розничных |
|
| ценовая политика | ценообразование | регулирование цен | оценка |
|
| оптовые | розничные | государственные | закупочные |
|
| регулируемая | свободная | рыночная | фискальная |
|
| реестр сертификатов | товарно-транспортная накладная | счет-фактура | протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |
|
| стимулирующая | распределительная | учетная | регулирующая |
|
| стимулирующая | распределительная | учетная | регулирующая |
|
| распределительная | учетная | регулирующая | стимулирующая |
|
| наименование производителя | условие отпуска | наименование лекарственного препарата | номер регистрационного удостоверения |
|
| канал товародвижения | рыночный путь | товарооборачиваемость | товарооборот |
|
| нетто | партией | брутто | общим весом |
|
| акт приемочного контроля | приемный акт | акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика | коммерческий акт |
|
| предмет и объем поставки | преамбула | порядок сдачи товара | права и обязанности сторон |
|
| преамбула | порядок сдачи-приемки товара | предмет поставки | ответственность сторон |
|
| норма отгрузки | серия товара | стандарт | партия товара |
|
| договор о полной материальной ответственности | коллективный договор | договор поставки | договор купли-продажи |
|
| бой, порча, недостача товара | фальсифицированные товары | контрафактные товары | недоброкачественные товары |
|
| только количества мест и массу нетто | только количества товарных единиц и массу нетто | количества мест и массу брутто и проверку количества товарных единиц и массу нетто | только количества мест |
|
| выборочно при поставке в течение срока действия договора | выборочно при поставках в течение календарного года | в случаях, предусмотренных в договоре поставки | при каждой поставке товара |
|
| медицинским организациям | физическим лицам для личного, семейного, домашнего использования | организациям оптовой торговли ЛП, производителям ЛП для целей производства ЛП | научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы |
|
| по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров | только по массе нетто | по количеству мест и массе брутто | только по массе брутто |
|
| карточка складского учета | стеллажная карточка | ведомость выборки | инвентарная карточка |
|
| МЗ и СР РФ № 1222н от 2010 г. | МЗ РФ № 706н от 2010 г. | МЗ РФ № 137 от 2003 г. | МЗ РФ № 318 от 1997 г. |
|
| нечетные места | каждое грузовое место | не вкладывают | первое грузовое место |
|
| Федеральным законом № 61 от 2010 | договором купли-продажи | приказом МЗ и СР РФ №1222н от 2010 | устной договоренностью между получателем и поставщиком |
|
| законным | спецефичным | непубличным | скрытым |
|
| порядок поставки | порядок приемки | предмет договора | качество и комплектность товара |
|
| руководителем организации, либо лицом, имеющим доверенность на право заключения договора | только главным бухгалтером | только заместителем руководителя | только материально-ответственным лицом |
|
| служит для контроля за реализацией лекарств по срокам годности | является приложением к карточке складского учета | служит основанием для списания товара | поступает в аптеку вместе с товаром |
|
| организацией оптовой торговли | аптечным пунктом | аптечной организацией | аптечным киоском |
|
| производителя | розничное звено | оптовое звено | конечных потребителей |
|
| реестр счетов | карточка складского учета | стеллажная карточка | приемный акт |
|
| соглашением сторон | договором о материальной ответственности | трудовым договором | договором поставки |
|
| региональными органами управления | местными органами управления | частными организациями | федеральными органами управления |
|
| стеллажная карточка | приемный акт | упаковочный лист | карточка складского учета |
|
| упаковочный лист | карточка складского учета | стеллажная карточка | приемный акт |
|
| организациям оптовой торговли | аптечным организациям | населению | медицинским организациям |
|
| штатное расписание | документ по приостановке реализации ЛП | инструктаж по технике безопасности | лицензию |
|
| номенклатурно-количественных | номенклатурно-суммовых | количественно-суммовых | номенклатурно-количественно-суммовых |
|
| отправку товара | приемку товара | контроль качества товара | фасовку товара |
|
| на карточках складского учета | на реестре приходных (расходных )документов | на товарно-транспортных накладных | на стеллажных карточках |
|
| приемочный акт | упаковочный лист | карточка складского учета | журнал регистрации поступившего груза |
|
| общая масса однородных товаров | масса товара без упаковки | масса товара с упаковкой | масса однородных товаров |
|
| по массе брутто | по общей стоимости | по количеству и качеству | по массе нетто |
|
| по количеству товарных единиц и массе нетто | по количеству мест | по общей стоимости | по количеству мест и массе брутто |
|
| по количеству мест и массе брутто | по общей стоимости | по количеству мест | по количеству товарных единиц и массе нетто |
|
| номере серии ЛП | наименовании ЛП | стоимости ЛП | производителе ЛП |
|
|
| 3 категории | 2 категории | 1 категории | 4 категории |
|
| гигрометрами и барометрами | термометрами и барометрами | термометрами и тонометрами | термометрами и гигрометрами |
|
| приемки | разгрузки | экспедиции | хранения |
|
| промежуточные | концептуальные | институциональные | конечные |
|
| концептуальные | конечные | промежуточные | институциональные |
|
| розничные организации | фирмы-производители фармацевтической продукции | оптовые организации | медицинские работники, назначающие лекарственный препарат |
|
| конечные | промежуточные | институциональные | концептуальные |
|
| информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах | обеспечение населения товарами аптечного ассортимента | обеспечение лекарственными средствами институциональных потребителей | изготовление лекарственных препаратов по рецептам |
|
| производителей лекарственных средств для целей производства лекарственных средств и медицинских организаций | научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы | индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую деятельности аптечных организаций | других организаций оптовой торговли продовольственными товарами |
|
| относящиеся к минимальному ассортименту лекарственных препаратов для медицинского применения | незарегистрированные в Российской Федерации | иностранных производителей | относящиеся к ЖНВЛП |
|
| лицензии на фармацевтическую деятельность | лицензии на производство лекарственных средств | лицензии на медицинскую деятельность | лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений |
|
| стеллажная карта | экспедиционная карточка | учетная карта | инвентарная карточка |
|
|
| приемка товаров | упаковка товаров | фасовка товаров | отгрузка товаров |
|
|
| в течение недели | в 3-х дневный срок | не позднее 10 дней с момента получения товара | не позднее 24 часов с момента получения |
|
| сразу же при получении товара аптекой | в 3-х дневный срок | не позднее 24 часов с момента получения | в течение недели |
|
| приемки товаров по количеству | приемки товаров по качеству | проверки сроков годности | проверке сопроводительных документов |
|
| правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения | правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения | правила изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения | правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения |
|
| для индивидуальных предпринимателей | для аптечных организаций | для медицинских организаций | для производителей лекарственных препаратов и организаций оптовой торговли лекарственными препаратами |
|
| обеспечение контроля за сроками годности при приемке, нахождении на складе и при отгрузке | изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения | заключение договоров с поставщиками | приемка, хранение, комплектование и своевременная доставка товаров доинституциональных потребителей |
|
| оприходования товара | приемки товара по качеству и количеству | отпуска товара | проверки сроков годности лекарственных препаратови других товаров |
|
| копией лицензии | товарной накладной | реестром деклараций о соответствии | счет-фактурой |
|
| стеллажной карты | реестра деклараций о соответствии | карточки складского учета | приемного акта |
|
| товарная группа | серия | товарная единица | партия |
|
| административного | основного хранения | приемки лекарственных препаратов | карантинного хранения |
|
| должны быть изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению | должны быть маркированы | могут храниться вместе с лекарственными препаратами, допущенными к обращению | должны быть маркированы и изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению |
|
| протокола согласования цен | заключения | договора | декларации о соответствии |
|
| размещения контролирующих приборов в помещениях хранения | изучения влияния температуры на качество лекарственных средств при организации их хранения | изучения распределения температуры в помещениях хранения | регистрации параметров микроклимата в помещениях хранения |
|
| в первую очередь с большим сроком годности | вне зависимости от срока годности | в первую очередь с меньшим сроком годности | с учетом срока годности |
|
| аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность | медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации | всеми субъектами обращения лекарственных препаратов | производителями лекарственных препаратов и организациями оптовой торговли лекарственными препаратами |
|
| ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней | один раз в день | один раз в смену | ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни |
|
| в течение двух лет | 5 лет | в течение 1 года | в течение трех лет |
|
| сторонней организацией по договору аутсорсинга | работниками субъекта обращения лекарственных препаратов | ответственным лицом субъекта обращения лекарственных препаратов | руководителем субъекта обращения лекарственных препаратов |
|
| могут быть совмещены с зоной карантинного хранения | могут быть совмещены с зоной экспедиции | отделяются от зон хранения | могут быть совмещены с зоной приемки |
|
| только частную форму собственности | только государственную форму собственности | любую форму собственности, предусмотренную гражданским кодексом РФ | только государственную и муниципальную форму собственности |
|
|
| физических лиц для личного, семейного, домашнего использования | организаций оптовой торговли лекарственными средствами, производителейлекарственных средств для целей производства | аптечных организаций, ветеринарных аптечных организаций, медицинских организаций | научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы |
|
| брокеры | закупочные конторы | дистрибьюторы | агенты |
|
| условия отпуска из аптек | номер серии, срок годности, дозировка | дозировка или концентрация | наименование лекарственного препарата(международное непатентованное или химическое и торговое наименования) |
|
| условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи | номер серии, номер регистрационного удостоверения, срок годности | наименование производителя лекарственного препарата | сведения о декларировании соответствия |
|
| соблюдение правил хранения лекарственных средств | наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП | наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям | соблюдение правил учета лекарственных препаратов, подлежащих предметно- количественному учету |
|
| высшего фармацевтическое образование и стажа работы по специальности не менее 3 лет | наличия сертификата специалиста | среднего фармацевтическое образование и стажа работы по специальности не менее 5 лет | наличия квалификационной категории |
|
| решение владельца, решение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора), решение суда | приказ органа исполнительной власти субъекта РФ | постановление Федеральной службы по защите прав потребителей и обеспечения благополучия человека (Роспотребнадзора) | информационное письмо Министерства здравоохранения РФ |
|
| приемный акт | стеллажная карта | рекламные материалы | товарная накладная |
|
