Тест для фармацевтов 33.02.01 с 1 по 400 вопрос онлайн бесплатно |
| стационарным и скользящим | сплошным и выборочным | непрерывным и периодическим | входным, промежуточным и окончательным |
|
| код страны-изготовителя | код изготовителя или продавца | код товара | контрольное число |
|
| групповая | третичная | первичная | вторичная |
|
| гидролиза | восстановления | окисления | выветривания кристаллизационной воды |
|
| гидролиза | восстановления | окисления | выветривания кристаллизационной воды |
|
| №403н от 11.07.2017г. | №377 от 13.11.1996г. | №1222н от 28.12.2010г. | №706н от 23.08.2010г. |
|
|
| № 646н от 31.08.2016 г. | № 706н от 23.08.2010 г. | № 751н от 26.10.2015 г. | № 309 от 21.10.1997 г. |
|
| натрия хлорид | висмута субнитрат | фуразолидон | камфора |
|
| лекарственных растительных препаратов | всех лекарственных препаратов | лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов | лекарственных препаратов, применяемых в детской практике |
|
|
| препараты инсулина | антибиотики | препараты калия | противовирусные препараты |
|
| лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды | органопрепараты | спиртовые экстракты и настойки | антибиотики |
|
| ассортиментная, качественная, количественная | социальная, эргономическая, степень новизны | ассортиментная, социальная, стоимостная | техническая, эксплуатационная, эстетическая |
|
| обеспечивать герметичность лекарственного препарата в течение установленного срока годности | обеспечивать качество лекарственного препарата в течение установленного срока годности в заявленных условиях хранения | предотвращать взаимодействие препарата с влагой, кислородом воздуха и светом в течение установленного срока годности | защищать лекарственный препарат от действия факторов окружающей среды в течение установленного срока годности |
|
| «Гомеопатическое лекарственное средство» | «Не является лекарственным средством» | «Изготовлено из качественного сырья» | «Продукция прошла радиационный контроль» |
|
| «Принимать по назначению врача» | «Является лекарственным препаратом» | «Не является лекарственным средством» | «Клинически апробировано» |
|
| в термоконтейнере с хладоэлементами | в металлическом шкафу под замком | на стеллаже в материальной комнате | в морозильной камере |
|
| натрия хлорид | ацетилсалициловая кислота | виферон | угол активированный |
|
| камфора | скипидар | фенол | рибофлавин |
|
| этакридина лактат | кислота аскорбиновая | камфора | бриллиантовый зеленый |
|
| медицинские изделия | санитарно-гигиенические товары | БАД | лечебная косметика |
|
| препараты, содержащие алкалоиды | препараты, содержащие сердечные гликозиды | все лекарственные растительные препараты должны храниться раздельно | препараты, содержащие эфирные масла |
|
| качество | обращение | эффективность | безопасность |
|
| органолептический контроль | физический контроль | химический контроль | приемочный контроль |
|
| счет-фактура | журнал предметно-количественного учета | декларация о соответствии | товарная накладная |
|
| представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки | представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений | представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа | представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья |
|
| представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья | представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа | представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки | представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений |
|
|
| макроскопический | микроскопический | биологический | товароведческий |
|
| форму стебля | форма листьев | характер излома корня | строение эпидермиса |
|
| заморозки не влияют на время сбора сырья | в период созревания после заморозков | в период плодоношения | в период созревания до заморозков |
|
|
|
|
| песок, мелкие камешки | кусочки стекла | части сырья, утратившие окраску | части других, неядовитых растений |
|
| количественный | качественный | микроскопический | макроскопический |
|
| двудомной | обыкновенной | жгучей | глухой |
|
|
|
|
|
|
| полевого | лугового | болотного | лесного |
|
|
|
| корневища и корни | цветки | листья | плоды |
|
|
|
|
| корни алтея | корни ревеня | корни одуванчика | корни женьшеня |
|
| траву | цветки | корневища и корни | корни |
|
| эфирными маслами | полисахаридами | гликозидами | жирными маслами |
|
| горец птичий | термопсис ланцетный | тысячелистник обыкновенный | ландыш майский |
|
| листья подорожника большого | траву фиалки трехцветной | траву череды трехраздельной | траву чабреца ползучего |
|
|
|
|
| крапива двудомная | первоцвет весенний | череда трехраздельная | ноготки лекарственные |
|
| алтея | горца змеиного | лапчатки | одуванчика |
|
| отдельные цветки | цветы и плоды | соцветия с остатком цветоноса до 3 см | соцветия с прицветным листом |
|
| тысячелистник обыкновенный | пупавка собачья | купена | ромашка аптечная |
|
| пустырник сердечный | чернобыльник | подорожник большой | белокопытник |
|
| зверобой продырявленный | тысячелистник обыкновенный | чернобыльник | пижма обыкновенная |
|
| пупавка собачья | пижма обыкновенная | ноготки лекарственные | арника горная |
|
| девясил высокий | левзея сафлоровидная | синюха голубая | посконник |
|
| эфирное масло пинен, флавоноиды | эфирное масло ментол, флавоноиды | эфирное масло тимол, флавоноиды | эфирное масло цинеол, флавоноиды |
|
| душица обыкновенная | дуб обыкновенный | чистотел большой | лен посевной |
|
| багульник болотный | жостер слабительный | крушина ломкая | аир болотный |
|
| рябина обыкновенная | багульник болотный | аир болотный | крушина ломкая |
|
| сосна обыкновенная | калина обыкновенная | боярышник сглаженный | береза повислая |
|
| боярышник сглаженный | береза повислая | дуб обыкновенный | сосна обыкновенная |
|
| солодки | бадана | девясила | змеевика |
|
| постановлением Правительства РФ | приказом Министерства здравоохранения РФ | приказом Министерства здравоохранения субъекта РФ | приказом руководителя аптечной организации |
|
| два раза в день | один раз в день | один раз в два дня | несколько раз в день |
|
| в прохладном месте | в специально выделенном шкафу | при комнатной температуре | в герметичной укупоренной таре |
|
| необходимое количество для работы в течение 1 смены | 3-дневный запас | необходимое количество для работы в течение недели | месячный запас |
|
| в баллонах объемом не более 5 л | в промышленной упаковке | в штанглазах с плотно притертыми пробками | в металлических емкостях, заполненных не более 90% объема |
|
| предохранения от загрязнения их микроорганизмами | воздействия повышенной влажности | воздействия пониженной температуры | предохранения от загрязнения их пылью |
|
|
| в сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской | в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65% | в сухом, прохладном, защищенном от света месте | в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65% |
|
| термометрами | гигрометрами | барометрами | манометрами |
|
| два раза в неделю | два раза в день | один раз в неделю | один раз в день |
|
|
| в холодильнике для хранения термолабильных лекарственных препаратов | в транспортной упаковке с хладоэлементами | в любом свободном холодильнике | в термоконтейнерах с хладоэлементами |
|
| не более 60% | не более 50% | не менее 80% | не менее 60% |
|
| при температуре +2+8 °С | прохладном, защищенном от света месте | при пониженной влажности | в таре, исключающей испарение жидкостей |
|
|
| не менее 5 рядов | в несколько рядов | не более 2 рядов | в один ряд |
|
| в подвешенном состоянии | в горизонтальном положении в рулонах | плотно заполненных ящиках в несколько рядов | в лежачем положении |
|
| слегка надутым | в горизонтальном положении в рулонах | в лежачем положении | в подвешенном состоянии |
|
| в транспортной упаковке | в первичной заводской упаковке | в аптечной упаковке | во вторичной упаковке |
|
| повышенной температуре | при комнатной температуре | в прохладном месте | при пониженной температуре |
|
|
| скипидар | спирт этиловый | перекись водорода | калия перманганат |
|
| нитроглицерин | прозерин | серебра нитрат | калия перманганат |
|
|
| десятидневный | однодневный | пятидневный | трехдневный |
|
| растворов для регидрации для парентерального введения | плазмозамещающих растворов | раствора инсулина | вакцины против полиомиелита |
|
| светочувствительные | красящие | гигроскопические | термолабильные |
|
| в первичной упаковке, в холодильнике | в прохладном месте, в герметически укупоренной таре | при комнатной температуре, в штанглазе | в прохладном месте в первичной упаковке |
|
| стандарты предприятия | стандартные операционные процедуры | приказы руководителя предприятия | приказы Минздрава РФ |
|
| справка | информационное письмо | инвентаризационная ведомость | акт |
|
| зону приемки | административную зону | карантинную зону | зону хранения |
|
| объема поставки | поставщика лекарственных средств | производителя лекарственных средств | физико-химических свойств |
|
| потребительской | транспортной | разовой | производственной |
|
| административной | специально выделенной | карантинной | хранения |
|
| законом РФ | постановлением Главного государственного санитарного врача РФ | постановлением Правительства РФ | приказом Министерства здравоохранения РФ |
|
| первому | третьему | второму | четвертому |
|
|
| журнале учета движения | реестре приходных и расходных накладных | журнале предметно-количественного учета | стандартных операционных процедурах |
|
| реестр документов качества | декларации о соответствии | регистрационные удостоверения | лицензия поставщика |
|
| руководитель организации | ответственное лицо | материально-ответственное лицо | специально созданная комиссия |
|
| административную | хранения | приемки | карантинную |
|
| маркировка | внешний вид, запах, цвет | подлинность | целостность упаковки |
|
| микробиологической чистоте | внешним признакам | количественному составу | подлинности |
|
| документов по качеству | договоров с поставщиками | товарно-сопроводительных документов | качества по внешним признакам |
|
| списанию | возврату поставщику | утилизации | уценке |
|
| руководителем аптечной организации | материально-ответственным лицом | бухгалтером | комиссией |
|
| приходной накладной | реестре | товарно-транспортной накладной | счете |
|
| специально составленном акте | отметкой о проверке в реестре документов по качеству | отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной | записью в специальном журнале |
|
| водосчетчиками | барометрами | манометрами | гигрометрами |
|
| министерством здравоохранения РФ | производителем приборов | аптечной организацией | правительством РФ |
|
| роспотребнадзором | производителем | поставщиком | аптечной организацией |
|
| физико-химическими свойствами | датой выпуска | ассортиментом | сроком годности |
|
| совместно с лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента | совместно с товарами аптечного ассортимента | отдельно от лекарственных препаратов | отдельно от лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента |
|
| санитарно-эпидемиологический контроль | государственную регистрацию | приемочный контроль | сертификацию |
|
| возврату поставщику | утилизации | сдаче на анализ на соответствие качественного и количественного составов | возврату производителю |
|
| газов | повышенной температуры | света | влаги |
|
| в прохладном месте | металлической таре с герметичной укупоркой | стеклянной таре с герметичной укупоркой | стеклянной таре с герметичной укупоркой, залитой сверху парафином |
|
| в специально оборудованной комнате на стеллажах | закрывающихся шкафах | сейфах | металлических или деревянных шкафах, опечатываемых в конце рабочего дня |
|
| один раз в день | два раза в день | один раз в неделю | один раз в два дня |
|
|
| использовании фармакологических групп | хранении по агрегатному состоянию | использовании компьютерных технологий | хранении с учетом физико-химического состояния |
|
|
|
| глюкозы | гемодеза | формальдегида | ацесоли |
|
| прохладном месте | герметично укупоренной таре | защищенном от света месте | таре, заполненной доверху |
|
| целостность упаковки | наличие запаха | соответствие оформления лекарственных препаратов требованиям нормативной документации | внешний вид |
|
| вместе с хирургическими инструментами (возможно) | в помещении получения воды очищенной | отдельно от пластмассовых и металлических изделий | совместно с медицинскими изделиями |
|
| ядовитых и сльнодействующих лекарственных средств, не находящихся под международным контролем | других лекарственных средств | ядовитых и сльнодействующих лекарственных средств, находящихся под международным контролем | лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету |
|
| в металлическом шкафу под замком | специально оборудованном помещении на стеллаже | специально оборудованном помещении в сейфе | в деревянном шкафу под замком |
|
| специально оборудованном помещении в сейфе | запирающемся металлическом шкафу | деревянном шкафу | специально оборудованном помещении на стеллаже |
|
| в деревянном шкафу под замком | специально оборудованном помещении на стеллаже | в деревянном шкафу | в металлическом шкафу под замком |
|
| в защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С | при температуре не выше 25 °С | при температуре не выше 8 °С | в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С |
|
| теряют свои свойства при температуре 15-25°С и более | сохраняют свои потребительские свойства при комнатной температуре и выше | теряют свои свойства при температуре 8-15°С | теряют свои потребительские свойства только при температуре 30 °С и выше |
|
| зеленый | розовый | синий | оранжевый |
|
| лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды | органопрепараты | спиртовые экстракты и настойки | антибиотики |
|
| изоосмотичности | стерильности | апирогенности | стабильности |
|
| 10 суток | 1 сутки | 5 суток | 30 суток |
|
| технические условия | государственная фармакопея Российской Федерации XIII издания | государственная фармакопея СССР XI издания | фармакопейная статья |
|
| подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-фармацевтические заводы для получения индивидуальных препаратов | не подлежит приемке | подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней пробы» | подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую фабрику для приготовления галеновых препаратов |
|
| в период созревания до заморозков | в период плодоношения | заморозки не влияют на время сбора сырья | в период созревания после заморозков |
|
| калия хлорид | кальция хлорид | меди сульфат | натрия йодид |
|
|
| содержащие алкалоиды | содержащие эфирные масла | содержащие дубильные вещества | плоды и семена, богатые питательными веществами |
|
| ландыш майский | тысячелистник обыкновенный | термопсис ланцетный | горец птичий |
|
| алтей лекарственный | горец змеиный | лапчатка прямостоячая | одуванчик лекарственный |
|
| маркировки | упаковки | подлинности | описания |
|
| маркировка | описание | серия | информация |
|
| холодных подвальных помещениях | запирающихся холодильниках | отдельной, запирающейся камере холодильника | помещение с постоянно работающим кондиционером |
|
| допускается при хранении иммунобиологических лекарственных препаратов на дверной панели холодильника | допускается при хранении других препаратов на дверной панели холодильника | допускается при хранении других препаратов на отдельных полках | не допускается |
|
| термометров | гигрометров | психрометров | тонометров |
|
| до 50% | до 40% | 65% и более | 50-70 |
|
| приказ Министерства здравоохранения РФ | приказ руководителя аптечной организации | приказ Министерства здравоохранения субъекта РФ | постановление Правительства РФ |
|
| +15+30 °С | +15+25 °С | +2+8 °С | +8+15 °С |
|
| не менее 80% | не менее 65% | не менее 50% | не менее 70% |
|
| в подвешенном состоянии | плотно заполненных ящиках в несколько рядов | в лежачем положении | в горизонтальном положении в рулонах |
|
| пожелтение раствора | сдвиг рН в кислую сторону | сдвиг рН в щелочную сторону | появление осадка |
|
| не более 2 рядов | в несколько рядов | в один ряд | не менее 5 рядов |
|
| административная зона | зона приемки | карантинная зона | зона хранения |
|
| второй | четвертый | третий | первый |
|
| в присутствии представителя поставщика | по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров | только в присутствии представителя Росздравнадзора | по количеству мест и массе брутто |
|
| зона приемки | зона хранения | карантинная зона | административная зона |
|
| маркировка | целостность упаковки | подлинность | внешний вид, запах, цвет |
|
| внешние признаки | микробиологическая чистота | подлинность | количественный состав |
|
| складирование | хранение | хозяйственная операция | управление потоками |
|
| в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому | в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ | в специально оборудованных боксах | на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные формы |
|
| заявка | требование-накладная | накладная на внутреннее перемещение | рецепт |
|
| помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного или 6-месячного запаса | помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 15-дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня | помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня, и трехдневного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня | помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных организаций) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения исходных материалов и готовой продукции |
|
| 2 года, не считая текущего | 3 года | 5 лет | 1 год |
|
| 1 рабочий день | 2 рабочих дней | 5 рабочих дней | 10 рабочих дней |
|
| 107/у-НП | 148-1/у-88 | 148-1/у-04 (л) | 107-1/у |
|
| 148-1/у-04 (л) | 107/у-НП | 148-1/у-88 | 107-1/у |
|
| отпускается без рецепта | 107-1/у | 107/у-НП | 148-1/у-88 |
|
| 148-1/у-88 | 107/у-НП | 148-1/у-04 (л) | 107-1/у |
|
| отпускается без рецепта | 107-1/у | 148-1/у-88 | 107/у-НП |
|
| циклопентолат | цефекон Н | цефритаксон | церукал |
|
| флунитразепам | фентанил | фенциклидин | фенилпропаноламин |
|
| 148-1/у-88 | 148-1/у-06 (л) | 107/у-НП | не отпускается по рецептам, применяется в стационаре |
|
| 107-1/у | 107/у-НП | 148-1/у-88 | 148-1/у-04 (л) |
|
| 60 дней | 5 дней | 30 дней | 15 дней |
|
| 10 ампул | 25 ампул | 20 ампул | 5 ампул |
|
| 1 месяц | 1 квартал | 15 дней | 10 дней |
|
| постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599 | приказ Минздрава РФ от 17.05.2012 г. № 562н | приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 г. № 183н | постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 |
|
| приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 г. № 183н | постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599 | постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 | постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964 |
|
| приказом Минздрава РФ от 17.05.2012 г. № 562н | постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964 | постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599 | постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 |
|
| 107-1/у | 148-1/у-88 | 107/у-НП | отпускается без рецепта |
|
|
| обеспечение больных информацией по ответственному самолечению | обеспечение отделений медицинской организации | обеспечение амбулаторных больных лекарственными препаратами | получение прибыли |
|
| №403н от 11 июля 2017г. | №183н от 22 апреля 2014г. | №562н от 17 мая 2012г. | №1175н от 20 декабря 2012г. |
|
| количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), меньше количества лекарственного препарата, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке. | количество ЛП, указанное в рецепте, меньше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке. | количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке. | количество ЛП необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке. |
|
| побочные эффекты препарата | противопоказания к применению препарата | ФИО пациента | точное время отпуска в часах и минутах |
|
|
| рецептурном журнале | инвентарной книге | журнале учета фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой медицинской помощи | кассовой книге |
|
| журнале учета лабораторных и фасовочных работ | журнале учета рецептуры | журнале предметно-количественного учета | кассовой книге |
|
| дооценка | оптовая цена | надбавка | уценка |
|
| приказом Минздрава РФ от 17.06.2013 г. № 378н | приказом МЗ РФ от 12.11.97 № 330 | постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 | постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 |
|
| ИРС-19 | инфлювак | имудон | имунофан |
|
| 15 дней | 10 дней | 30 дней | 5 дней |
|
| 148-1/у-06 (л) | 107/у-НП | 148-1/у-88 | 107-1/у |
|
| 107/у-НП | 107-1/у | 148-1/у-88 | 148-1/у-04 (л) |
|
| №183н от 22 апреля 2014г. | №562н от 17 мая 2012г. | №403н от 11 июля 2017г. | №1175н от 20 декабря 2012г. |
|
| 15 дней | 5 дней | 10 дней | 1 месяца |
|
| №403н от 11 июля 2017г. | №562н от 17 мая 2012г. | №1175н от 20 декабря 2012г. | №183 от 22 апреля 2014г. |
|
| таблетки | мазь | капсулы | глазные капли |
|
| клонидин | фенилэфрин | ксилометазолин | тетризолин |
|
| будесонида | сальбутамола | пропранолола | фенотерола |
|
| атриовентрикулярная блокада | выраженная брадикардия | нарушение ближнего зрения | ортостатическая гипотензия |
|
| антихолинэстеразным лекарственным препаратам | альфа-адреноблокаторам | м-холиноблокаторам | миорелаксантам |
|
| ксилометазолин | доксазозин | тропикамид | галантамин |
|
| ингибирование ацетилхолинэстеразы | неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов | стимуляцию альфа-2-адренорецепторов сосудов | блокаду бета-1-адренорецепторов сердца |
|
| ингибирование ацетилхолинэстеразы | неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов | стимуляцию бета-2-адренорецепторов бронхов | блокаду альфа-1а-адренорецепторов предстательной железы |
|
| купирования бронхоспазма | снижения АД | исследования глазного дна | лечения миастении |
|
| доксазозин | ивабрадин | верапамил | метопролол |
|
| пропранолол | карведилол | метопролол | тимолол |
|
| фенилэфрин | тамсулозин | сальбутамол | атропин |
|
| оксиметазолин | тетризолин | ксилометазолин | клонидин |
|
| атропин | метопролол | сальбутамол | добутамин |
|
| ганглиоблокаторы | адреноблокаторы | холинолитики | миорелаксанты |
|
| гопантенат кальция | лития карбонат | суматриптан | парацетамол |
|
| парацетамол | кеторолак | прегабалин | морфин |
|
| целекоксиб | индометацин | напроксен | ибупрофен |
|
| трамадол | кодеин | кофеин | кетамин |
|
| ноотропов | антидепрессантов | противопаркинсонических | противосудорожных |
|
| ноотропов | противосудорожных | антидепрессантов | противопаркинсонических |
|
| противопаркинсонических | антидепрессантов | ноотропов | антиангинальных |
|
| антидепрессантам | ноотропам | антиконвульсантам | противопаркинсоническим средствам |
|
| атипичных нейролептиков | антидепрессантов | анксиолитиков | типичных нейролептиков |
|
| атипичных нейролептиков | типичных нейролептиков | анксиолитиков | антидепрессантов |
|
| анксиолитиков | антидепрессантов | типичных нейролептиков | атипичных нейролептиков |
|
| гидрохлоротиазид | фуросемид | маннитол | индапамид |
|
| антиишемический | гиполипидемический | кардиотонический | гипотензивный |
|
| орлистат | аторвастатин | колестирамин | никотиновая кислота |
|
| проаритмогенное действие | стеаторея | фотодерматозы | почернение стула |
|
| метопролол | эналаприл | валсартан | нифедипин |
|
| валсартан | метопролол | нифедипин | эналаприл |
|
| индапамид | гидрохлоротиазид | ацетазоламид | каптоприл |
|
| дигоксина | метопролола | нитропруссида натрия | нитроглицерина |
|
| блокировании медленных кальциевых каналов | ингибированиит АПФ | ингибировании ренина | блокировании рецепторов ангиотензина |
|
| ингибированиит АПФ | блокировании рецепторов ангиотензина | блокировании медленных кальциевых каналов | ингибировании ренина |
|
| атропин | дигоксин | нимодипин | добутамин |
|
| кардиотонические лекарственные препараты | антиангинальные лекарственные препараты | антиаритмические лекарственные препараты | антигипертензивные лекарственные препараты |
|
| ингибиторов АПФ | диуретиков | сартанов | бета-адреноблокаторов |
|
| диуретиков | бета-адреноблокаторов | ингибиторов АПФ | сартанов |
|
| летрозол | соматропин | тиамазол | мелатонин |
|
| дифенгидрамин | левоцетиризин | дезлоратадин | лоратадин |
|
| ацетазоламид | этакриновая кислота | индапамид | спиронолактон |
|
| абциксимаб | клопидогрел | варфарин | эноксапарин |
|
| варфарин | алтеплаза | этамзилат | абциксимаб |
|
| крушины ломкой | черемухи обыкновенной | толокнянки обыкновенной | мяты перечной |
|
| наперстянки пурпурной | крушины ломкой | толокнянки обыкновенной | черемухи обыкновенной |
|
| девясила высокого | толокнянки обыкновенной | мелиссы лекарственной | эвкалипта прутовидного |
|
| витаминного | грудного № 4 | мочегонного | элекасол |
|
| слабительного | мочегонного | витаминного | грудного № 4 |
|
| слабительного | желчегонного № 3 | грудного № 4 | грудного № 1 |
|
| кардиотоническое | мочегонное | вяжущее | противомикробное |
|
| мочегонным | гепатопротекторным | вяжущим | отхаркивающим |
|
| крапива двудомная | малина обыкновенная | алтей армянский | подорожник большой |
|
| малина обыкновенная | крапива двудомная | алоэ древовидное | багульник болотный |
|
| мята перечная | ландыш майский | наперстянка шерстистая | сушеница топяная |
|
| два наименования препарата | четыре наименования препарата | три наименования препарата | одно наименование препарата |
|
| дозировка препарата | наименование препарата | способ применения | время отпуска |
|
| в журнале учета ЛП с ограниченным сроком годности | в журнале регистрации неправильно выписанных рецептов | в журнале учета рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании | в журнале учета дефектуры |
|
| код лекарственного препарата | код медицинской организации | код субъекта РФ | код категории граждан |
|
| № 403н от 11.07.2017 | № 706н от 23.08.2010 | № 309 от 21.10.1997 | № 183н от 22.04.2014 |
|
| атропина сульфат | пилокарпина гидрохлорид | гиосцина бутилбромид | циклопентолат |
|
| №148-1/у-88 | №107-1/у | без рецепта | №107/у-НП |
|
| пирибедил | тригексифенидил | леводопа | бромокриптин |
|
| бисопролол | лозартан | клонидин | эналаприл |
|
| №107-1/у | №107 /у-НП | №148-1/у-88 | без рецепта |
|
| без рецепта | №107/у-НП | №148-1/у-88 | №107-1/у |
|
| №148-1/у-88 | №107-1/у | №148-1/у-04 (л) | №107/у-НП |
|
| трамал | таргин | тофф плюс | трамацета |
|
| №107/у-НП | №148-1/у-06 (л) | №107-1/у | №148-1/у-88 |
|
| №148-1/у-88 | №107-1/у | №107/у-НП | без рецепта |
|
| сульпирид | левомепромазин | феназепам | кветиапин |
|
| хлорпромазин | клозапин | галоперидол | дроперидол |
|
| левомепромазин | кветиапин | хлорпротиксен | клозапин |
|
| имипрамин | флуоксетин | тианептин | амитриптилин |
|
| сибутрамин | редуксин лайт | орлистат | флуоксетин |
|
| аптечными пунктами | индивидуальными предпринимателями, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность | аптечными киосками | аптеками |
|
| индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность | аптечные киоски | аптечные пункты | аптечные магазины |
|
| 1 год | 15 дней | 30 дней | 10 дней |
|
|
|
|
|
|
| 107-у/НП | 148-1/у-04(л) | 107-1/у | 148-1/у-88 |
|
| вторичная | первичная | групповая | транспортная |
|
| фармацевт | руководство аптеки | провизор | медицинский работник |
|
| проставляет штамп «Лекарственный препарат отпущен» и возвращает покупателю | возвращает покупателю заполненный корешок рецепта, рецепт оставляет в аптеке | проставляет штамп «Рецепт недействителен» и возвращает покупателю | регистрирует в журнале и возвращает покупателю |
|
| время отпуска в часах и минутах | срок действия лекарственного препарата | срок хранения лекарственного препарата | условия хранения |
|
| полиса обязательного медицинского страхования | документа, удостоверяющего личность | транспортного средства | специального термоконтейнера |
|
| 3 года | 3 месяца | 1 месяц | 5 лет |
|
| 3 года | 3 месяца | 1 год | 10 лет |
|
| 10 лет | 3 месяца | 3 года | 1 год |
|
|
| сохранение рецепта в аптеке и связь по телефону с медицинским работником | возвращение рецепта покупателю и рекомендация посетителю о повторном обращении к медицинскому работнику | регистрацию рецепта в журнале и сохранение в аптеке | регистрацию рецепта в журнале , проставление штампа «Рецепт недействителен» и возвращение покупателю |
|
| экспертную медицинскую комиссию | руководителя медицинской организации | органы управления здравоохранением | работника медицинской организации, выписавшего рецепт |
|
| полиса обязательного медицинского страхования | документа, удостоверяющего личность | доверенности от медицинского работника | разрешение органов внутренних дел |
|
| наркотические и психотропные списка II | комбинированные, указанные в пункте 5 приказа № 562н от 17.05.2012 | психотропные списка III | наркотические в виде трансдермальных терапевтических систем |
|
| фамилию фармацевтического работника | торговые наименования | наименование аптечной организации | стоимость лекарственных препаратов |
|
|
| 1 год | 1 месяц | 3 года | 3 месяца |
|
| 1 год | 6 месяцев | 2 года | 3 месяца |
|
| 3 месяца | 1 год | 3 года | 1 месяц |
|
| допускается при наличии в аптеке большей дозировки | запрещается, рецепт остается в аптеке | запрещается, рецепт возвращается покупателю | допускается, при наличии в аптеке меньшей дозировки |
|
| отпускает предельно допустимое количество с соответствующей отметкой в рецепте | не отпускает, рецепт остается в аптеке | не отпускает, на рецепте проставляет штамп «Рецепт недействителен» | отпускает лекарственный препарат в количестве, указанном в рецепте |
|
| заведующий аптекой | фармацевт | медицинский работник | провизор |
|
| паспорт на лекарственный препарат | копию сертификата качества | декларацию о соответствии | инструкцию (копию) по применению |
|
| % оплаты рецепта | код лекарственного препарата | источник финансирования | код категории граждан |
|
| 15 дней | 1 год | 30 дней | 10 дней |
|
| 15 дней | 10 дней | 1 год | 30 дней |
|
|
| назначение по решению врачебной комиссии | наличия на рецепте печати «Для рецептов» | нахождение рецепта на отсроченном обслуживании | наличия на рецепте пометки «Пациенту с хроническим заболеванием» |
|
| граждане пенсионного возраста | дети до 3х лет | дети - инвалиды | инвалиды первой группы |
|
| фармацевт | медицинский работник | руководство аптеки | провизор |
|
| 30 таблеток | не более 0,6г | не более 0,2г | 1 упаковка |
|
| № 403 от 11.07.2017 | № 1175н от 20.12.2012 | № 706н от 23.08.2010 | № 183н от 22.04.2014 |
|
| 107-у/НП | 107-1/у | без рецепта | 148-1/у-88 |
|
| 148-1/у-04(л) | 107-1/у | 107-у/НП | 148-1/у-88 |
|
